套筒选择器
序号 | 名称 | 型号 | 外形尺寸 | 固定位置 | 套筒存放尺寸 | 备注 | |||||
长(L) | 宽(W) | 高(H) | 孔(d) | 长(L1) | 宽(W1) | 直径(D) | 深度(h) | ||||
1 | 四位套筒选择器 | HW-TX-H32-N04 | 220 | 88 | 47.5 | 7 | 204 | 56 | 32 | 18.6 | 接线方式:I/O NPN |
2 | 五位套筒选择器 | HW-TX-H32-N05 | 258 | 88 | 47.5 | 7 | 242 | 56 | 32 | 18.6 | 接线方式:I/O NPN |
3 | 六位套筒选择器 | HW-TX-H32-N06 | 296 | 88 | 47.5 | 7 | 280 | 56 | 32 | 18.6 | 接线方式:I/O NPN |
4 | 八位套筒选择器 | HW-TX-H32-N08 | 372 | 88 | 47.5 | 7 | 356 | 56 | 32 | 18.6 | 接线方式:I/O NPN |
5 | 四位套筒选择器 | HW-TX-H38-N04 | 240 | 100 | 61.3 | 7 | 224 | 60 | 38 | 34.85 | 接线方式:I/O NPN |
6 | 五位套筒选择器 | HW-TX-H38-N05 | 284 | 100 | 61.3 | 7 | 268 | 60 | 38 | 34.85 | 接线方式:I/O NPN |
7 | 六位套筒选择器 | HW-TX-H38-N06 | 328 | 100 | 61.3 | 7 | 312 | 60 | 38 | 34.85 | 接线方式:I/O NPN |
8 | 八位套筒选择器 | HW-TX-H38-N08 | 416 | 100 | 61.3 | 7 | 400 | 60 | 38 | 34.85 | 接线方式:I/O NPN |
9 | 选择器连接电缆 | HW-TX-D03-ESTIC | ESTIC连接使用 3米 | ||||||||
10 | 选择器连接电缆 | HW-TX-D05-ESTIC | ESTIC连接使用 5米 | ||||||||
11 | 选择器连接电缆 | HW-TX-D08-ESTIC | ESTIC连接使用 8米 | ||||||||
12 | 选择器连接电缆 | HW-TX-D10-ESTIC | ESTIC连接使用 10米 |
样本下载:套筒选择器样本.pdf